Kenika UPS True Online with Lithium Battery KLI-2000HC
Description
Kenika UPS True Online with Lithium Battery KLI-2000HC adalah Smart UPS Pure Sinewave On-Line dengan range input voltage & frequency yang luas antara 110-300Vac, dan dengan range frequency 40~70 Hz.
Dengan teknologi kontrol DSP (Digital Signal Processor) sehingga output UPS stabil sesuai dengan setting pengguna (208/220/230/240 Vac). UPS ini menggunakan Battery Lithium Iron Phosphate yang memberikan daya tahan dan kinerja yang lebih baik, dengan efisiensi sistem hingga 90%.
Fitur proteksi dalam UPS ini sangat lengkap meliputi: Short Circuit Protection, Overload Protection, Over Temperature Protection, Battery Discharge Protection, dan Fan Testing Protection.
Terdapat juga fitur komunikasi data RS-232 Standard, USB, RS-485 dan tersedia slot SNMP (optional). Dengan display LCD dan LED memberikan informasi yang lengkap dan proses setting yang mudah.
Fitur:
1. Frekuensi tinggi On-Line dengan teknologi konversi ganda
2. Sistem kontrol berteknologi DSP (Digital Signal Processors)
3. APFC/Active Power Factor Correction, input power hingga 99%
4. Output power factor 0.9 ( 90%)
5. Input range voltage antara 110V ~ 300 Vac, dan range frekuensi (40~70 Hz)
6. Auto Sensing Frequency
7. 50/60 Hz konversi frequency
8. Cold start function
9. Proteksi Hardware dan software yang efektif
Specifications:
MODEL | KLI-2000HC |
Capacity | 2 kVA/1800W |
BATTERIES | |
Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery |
Charging Current (Max.) | 1:00 AM |
DC Voltage | 51.2V |
Inbuilt Battery | 16×3.2V/12Ah |
Recharger Time | Standard Model: 90% Capacity Restored in 10 Hours; Long Time Model: Depend on the Capacity of Battery |
INPUT | |
Bypass Voltage Range | -25% ~ +15% (Settable) |
Frequency | 40~70 Hz (Auto Sensing) |
Power Factor | ≥ 0.99 |
Rated Voltage | 208/220/230/240 Vac |
Total Harmonic Distortion (THDi) | ≤ 6% |
Voltage Range | 110~176 Vac (Linear Derating Between 50% and 100% Load); 176~280 Vac (No Derating): 280~300 Vac (Derating 50%) |
OUTPUT | |
Crest Factor | 3:1 |
Frequency | 45~55 Hz or 55~65 Hz (Synchronized Range); 50/60 Hz ± 0.1 Hz (Battery Mode) |
Overload | 105% ~ 125% for 1 min, 125% ~ 150% for 30 s, > 150% for 300 ms |
Power Factor | 0.9 |
Total Harmonic Distortion (THDv) | ≤ 2% (Linear Load); ≤ 5% (Non-Linear Load) |
Voltage | 208/220/230/240 Vac (Settable via LCD) |
Voltage Regulation | ± 1% |
Waveform | Sinusoidal |
SYSTEM | |
Communications | RS232 (Standard), USB/RS485/Dry Contacts/SNMP (Optional) |
Display | LCD + LED |
Efficiency | ≥ 91% (Mains Mode), ≥ 86% (Battery Mode), ≥ 96% (ECO Mode) |
Protections | Short-Circuit, Overload, Over Temperature, Battery Discharge Protection and Fan Testing Protection |
Standard | EN 62040-1, EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11, IEC 61000-2-2, IEC 62040-2, IEC 62040-1 |
Transfer Time | Mains Mode to Battery Mode: 0 ms Inverter Mode to Bypass Mode: 4 ms (Typical) |
OTHERS | |
Altitude | ≤ 1000 m, Derating 1% for Each Additional 100 m |
Dimensions (W × D × H) | 440 mm × 583 mm × 88 mm |
Gross Weight | 23 kg |
IP Rating | IP20 |
Nett Weight | 19 kg |
Noise Level at 1m | ≤ 50 dB |
Operating Temperature | 0°C ~ 40°C |
Packaged Dimensions (W × D × H) | 545 mm × 707 mm × 201 mm |
Relative Humidity | 0 ~ 95% (Non-Condensing) |
Storage Temperature | -25°C ~ 55°C (Without Batteries) |
Mohon tanyakan ketersediaan produk terlebih dahulu sebelum membeli. Luangkanlah waktu untuk membaca deskripsi produk agar tidak terjadi kesalahan saat transaksi. Terima kasih.